成都双流国际机场股份有限公司现将46项单一来源采购项目予以公示(见下表),公示时间为2025年10月30日至2025年11月3日。
序号  | 预估成交金额 (元)  | 项目名称  | 供应商  | 
1  | 711,069.58  | 腾讯云服务  | 腾讯云计算(北京)有限责任公司  | 
2  | 150,000.00  | 离港系统打印头及配件  | 北京世纪飞捷科技  | 
3  | 221,500.00  | 对讲机集群网络通讯终端采购  | 成都西南民航通信网络有限公司  | 
4  | 37,500.00  | 控制区车辆证件定制服务采购  | 四川四通智强广告  | 
5  | 30,000.00  | 控制区车辆证件内场车牌定制服务采购  | 成都中安保民航保安  | 
6  | 380,000.00  | 机场净空安全保障费(2026年度双流机场净空保护区新增障碍物调查测绘)  | 中国建筑西南勘察  | 
7  | 160,000.00  | 助航灯光飞行校验费  | 中国民用航空  | 
8  | 100,000.00  | 车载HUD系统维保  | 中国民用航空总局第二研究所  | 
9  | 99,800.00  | 飞行区智能监控分析系统维护  | 北京航易智汇科技有限公司  | 
10  | 68,000.00  | 痕量爆炸物安全检查设备定检试纸采购  | 中国民航科学技术研究院  | 
11  | 52,000.00  | 立式空勤查验设备维修项目  | 民航电子(成都)科技服务有限公司  | 
12  | 1,332,000.00  | 对讲机集群网络通讯服务项目  | 成都西南民航通信网络有限公司  | 
13  | 298,400.00  | 成都航空货运枢纽建设扶持政策数据核验服务  | 成都国际贸易集团综合服务有限公司(原成都信通信息技术有限公司)  | 
14  | 189,828.00  | 候机楼空气水质检测项目  | 成都海关技术中心  | 
15  | 8,464,000.00  | 空管综合服务项目  | 西南空管局、成都西南民航通信网络有限公司、西南民航空管商务服务有限公司  | 
16  | 309,000.00  | 电报信息服务  | 西南空管局  | 
17  | 36,888.00  | 航空情报资料采购  | 中国民用航空局空中交通管理局航行情报服务中心  | 
18  | 320,000.00  | 助航灯具及配件采购  | 上海航安机场设备  | 
19  | 100,000.00  | 滑行道引导标记牌及其备件采购  | 上海航安机场设备  | 
20  | 2,813,125.00  | EDS固定维保  | 北京中盾安民分析技术有限公司  | 
21  | 237,040.00  | 公安部一所生产X光机维护保养(含分层管理、安检信息系统)  | 北京中盾安民分析技术有限公司  | 
22  | 86,300.00  | 候机楼空气水质检测项目  | 成都海关技术中心  | 
23  | 50,000.00  | 联检单位专业设备  | 同方威视技术股份  | 
24  | 29,800.00  | 联检单位专业设备  | 中海志(北京)科技有限公司  | 
25  | 7,272,295.00  | T2候机楼行李处理系统维护保养  | 范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司  | 
26  | 1,005,689.00  | ATR改造  | 范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司  | 
27  | 927,282.00  | 行李系统专用件采购框架  | 范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司  | 
28  | 50,659.20  | 电梯、扶梯、步道定期检验项目  | 四川省特种设备  | 
29  | 6,300,000.00  | 计算机离港系统保障服务项目  | 成都民航西南凯亚有限责任公司  | 
30  | 2,420,000.00  | 电信通信综合业务服务合同  | 中国电信股份有限公司成都分公司  | 
31  | 650,000.00  | 塔台全景监控系统维保  | 民航电子(成都)科技服务有限公司  | 
32  | 570,500.00  | 一卡通系统维保  | 民航电子(成都)科技服务有限公司  | 
33  | 170,000.00  | 监控系统平台软件维保  | 成都正通科技有限公司  | 
34  | 620,000.00  | 民航旅客服务测评(CAPSE)  | 合肥航联文化传播有限公司  | 
35  | 180,000.00  | 机场服务质量调查(ASQ)  | 国际机场协会(ACI)  | 
36  | 4,500,000.00  | 设备租赁费(双流机场无人机探测技术服务)  | 四川九洲电器集团有限公司  | 
37  | 540,000.00  | 调光器、灯光监控系统维保  | 大连宗益科技股份有限公司  | 
38  | 348,649.99  | 单灯监控维保  | 天津橙象信息科技有限公司  | 
39  | 50,000.00  | 房屋、建筑物或场地租赁费(双流机场西跑道北灯光带土地租赁)  | 双流区东升街道办事处接待寺社区  | 
40  | 3,899,000.00  | T1候机楼行李处理系统质保期内增补维护保养  | 范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司  | 
41  | 340,000.00  | 约克机组维护保养服务  | 约克(中国)商贸有限公司  | 
42  | 289,078.00  | 空调楼宇控制系统保养服务  | 广州奥特信息科技股份有限公司成都分公司  | 
43  | 220,000.00  | 双良机组维护保养服务  | 双良节能系统股份有限公司技术服务分公司  | 
44  | 74,000.00  | 特灵冷水机组维护保养服务  | 特灵空调系统(中国)有限公司上海分公司  | 
45  | 99,600.00  | 联通通信综合业务服务合同  | 中国联合网络通信有限公司成都市分公司  | 
46  | 40,800.00  | 移动通信综合业务服务合同  | 中国移动通信集团四川有限公司天府新区分公司  | 
其他能够提供并且愿意提供本公告拟采购服务的任何单位和个人对本项目采用单一来源采购方式有异议的,请于公示期内以实名书面(包括联系人、地址、联系电话)形式将意见反馈至成都双流国际机场股份有限公司。
联系人:张博文,联系电话:028-85206605
成都双流国际机场股份有限公司
2025年10月29日