序号 | 预估金额 | 项目名称 | 采购启动 预计时间 | 项目类型 | 采购方式 |
1 | 2,000,000.00 | EDS工控机维修项目 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
2 | 357,479.00 | 2026年报刊杂志 采购项目 | 2025年12月 | 货物类 | 公开比选 |
3 | 315,436.00 | 分体式空调维修框架 | 2025年12月 | 服务类 | 公开比选 |
4 | 1,008,000.00 | 客货运政策审计服务采购项目 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
5 | 861,246.20 | 标识标牌采购 | 2025年12月 | 货物类 | 公开比选 |
6 | 611,750.00 | 控制区人员通行证制证 | 2025年12月 | 货物类 | 公开比选 |
7 | 841,500.00 | 候机楼隔离区外行李 | 2025年12月 | 货物类 | 公开比选 |
8 | 220,000.00 | 医疗药品 | 2025年12月 | 货物类 | 公开比选 |
9 | 337,400.00 | 旅客用纸水杯采购项目 | 2025年12月 | 货物类 | 公开比选 |
10 | 2,361,141.00 | 蒂森三菱奥的斯速捷品牌电扶梯专用零件框架协议 | 2025年12月 | 货物类 | 公开招标 |
11 | 1,490,000.00 | 中央空调系统过滤网定期维护及中央空调风管清洗 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
12 | 922,000.00 | A指廊登机桥项修 | 2025年12月 | 服务类 | 公开比选 |
13 | 687,365.00 | T2中央空调系统循环水质处理及设备清洗维护服务 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
14 | 628,405.00 | 柴油发电机维保项目 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
15 | 468,731.20 | 低压供配电系统 维护保养 | 2025年12月 | 服务类 | 公开比选 |
16 | 367,000.00 | 滤网采购 | 2025年12月 | 货物类 | 公开比选 |
17 | 220,000.00 | 登机桥空调维护保养 | 2025年12月 | 服务类 | 公开比选 |
18 | 1,152,600.00 | 客用预包装食品 采购项目 | 2025年12月 | 货物类 | 公开比选 |
19 | 550,000.00 | 2026年度“后备干部递进培养计划”能力素质对标测评板块 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
20 | 450,000.00 | 2026年双流机场市场整合营销采购项目 | 2025年12月 | 服务类 | 公开比选 |
21 | 200,000.00 | 服务品牌发布1周年 | 2025年12月 | 服务类 | 公开比选 |
22 | 580,000.00 | 模拟机租赁 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
23 | 2,384,881.18 | 围界系统维保及 维修项目 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
24 | 1,158,500.00 | 飞行区内及围界周边草坪除草项目、驱鸟设施维护项目 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
25 | 1,070,750.00 | 选择性除草剂采购项目 | 2025年12月 | 货物类 | 公开比选 |
26 | 332,445.00 | 驱鸟礼花弹及发射器 项目采购 | 2025年12月 | 货物类 | 公开比选 |
27 | 250,000.00 | 飞行区道面专项检测 项目 | 2025年12月 | 服务类 | 公开比选 |
28 | 80,000.00 | 摩擦系数测试车检定 | 2025年12月 | 服务类 | 公开比选 |
29 | 70,000.00 | 密实度测试 | 2025年12月 | 服务类 | 公开比选 |
30 | 1,510,610.00 | UPS维保项目 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
31 | 582,040.00 | 2026年候机楼综合管理系统、EPOS系统维保 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
32 | 5,099,452.92 | 信息设备维护 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
33 | 4,424,195.00 | 网络系统与服务器及数据库维护采购项目 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
34 | 1,129,000.00 | 网络安全服务 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
35 | 356,910.00 | 2026-2028年综合服务中心服装采购 | 2025年12月 | 货物类 | 公开比选 |
36 | 105,370.00 | 排水沟渠清掏 | 2025年12月 | 服务类 | 公开比选 |
37 | 4,401,263.00 | ACDM相关系统运维项目 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
38 | 3,250,000.00 | 基于人脸识别技术的旅客智慧管理服务平台运维项目 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
39 | 2,134,920.54 | 云平台及总线等信息系统运维项目 | 2025年12月 | 服务类 | 公开招标 |
40 | 250,000.00 | 候机楼咨询费 | 2026年1月 | 服务类 | 公开比选 |
41 | 212,000.00 | ACI旅客满意度调查 服务 | 2026年1月 | 服务类 | 公开比选 |
42 | 6,594,568.18 | 消防设施技术服务 | 2026年1月 | 服务类 | 公开招标 |
43 | 848,518.54 | 食堂维修 | 2026年1月 | 服务类 | 公开招标 |
44 | 190,000.00 | 2026年度“后备干部递进培养计划”人才培养板块 | 2026年3月 | 服务类 | 公开比选 |
备注:1、本次招标计划为相关项目的初步安排,招标项目实际内容以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准;
2、上述项目将在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、双流机场电子招标平台(https://cdairport.china-tender.com.cn/)和中国通用招标网(http://gt.china-tender.com.cn)发布公告信息,有意向参与竞争的市场主体敬请留意。