各货代企业:
根据《成都双流国际机场空公联运平台企业评价指引(试行)》(以下简称“评价指引”)及其附件、《成都双流国际机场空公联运平台操作规范》(以下简称“操作规范”),成都双流国际机场股份有限公司委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)对现场装卸货、空公联运委托申报材料、货物运输轨迹、过程记录照片核查、空公联运系统数据5项重点信息进行检查,核对实际执行情况与操作规范要求是否一致,并对实际执行情况是否符合操作规范与评价指引的要求进行评价,评价结果公示如下:
企业名称 | 季度扣分 | 季度得分 | 处理意见 |
深圳市荣耀速运有限公司 | 18.00 | 82.00 | 新增补企业,仅计分不处罚 |
中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 15.00 | 85.00 | 新增补企业,仅计分不处罚 |
景鸿国际物流(成都)有限公司 | 10.00 | 90.00 | 正常运行空公联运业务 |
深圳市恒讯物流有限公司 | 9.00 | 91.00 | 正常运行空公联运业务 |
郑州沃达货运有限公司 | 7.00 | 93.00 | 正常运行空公联运业务 |
四川川航物流有限公司 | 4.00 | 96.00 | 正常运行空公联运业务 |
米仓供应链集团有限公司 | 3.00 | 97.00 | 正常运行空公联运业务 |
深圳市恒路物流供应链管理有限公司 | 0.00 | 100.00 | 正常运行空公联运业务 |
成都君和顺供应链管理有限公司 | 0.00 | 110.00 | 正常运行空公联运业务 |
成都捷程航空货运有限公司 | 0.00 | 110.00 | 正常运行空公联运业务 |
广州好汉运输有限公司 | 正常运行空公联运业务 | ||
深圳市友利亨通物流有限公司 | 正常运行空公联运业务 | ||
江苏海晨物流股份有限公司 | 正常运行空公联运业务 | ||
中外运空运有限公司成都分公司 | 正常运行空公联运业务 | ||
成都中坤物流有限公司 | 正常运行空公联运业务 | ||
民航快递有限责任公司成都分公司 | 正常运行空公联运业务 | ||
特此公示。
成都双流国际机场股份有限公司
2026年1月27日