序号 | 项目名称 | 采购方式 | 预算金额 (万元) | 采购启动 预计时间 |
1 | 绘制场外1-5号排水沟详细管网图采购(第2次) | 询比 | 19.3 | 2026年7月 |
2 | 气体灭火系统气瓶检测及充装采购项目 | 询比 | 31.4 | 2026年7月 |
3 | UPS采购安装 | 询比 | 55.5 | 2026年7月 |
4 | 2026-2027年度中高层干部“卓越修炼计划”培养培训项目 | 询比 | 14 | 2026年7月 |
5 | 2026年服装采购 | 公开招标 | 279.5 | 2026年8月 |
6 | 2026年服务品牌文创产品设计制作服务 | 询比 | 20 | 2026年8月 |
7 | 软件购置(含各系统服务器防护加固软件以及零信任网关平台软件购置) | 询比 | 38.2 | 2026年8月 |
8 | 防爆罐采购 | 询比 | 37 | 2026年9月 |
9 | 热水器采购 | 询比 | 63.4 | 2026年9月 |
10 | 2026电子设备采购 | 询比 | 86.5 | 2026年9月 |
11 | 航站楼安防监控摄像头采购 | 询比 | 44.2 | 2026年9月 |
备注:
1、本次招标计划为相关项目的初步安排,招标项目实际内容以招标人最终发布
的招标公告和招标文件为准;
2、上述项目将在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、天府阳光采购服务平台(https://www.tfygcgfw.com/)发布公告信息,有意向参与竞争的市场主体敬请留意。