各货代企业:
根据《成都双流国际机场空公联运平台企业评价指引(试行)》(以下简称“评价指引”)及其附件、《成都双流国际机场空公联运平台操作规范》(以下简称“操作规范”),成都双流国际机场股份有限公司委托致同会计师事务所(特殊普通合伙)对现场装卸货、空公联运委托申报材料、货物运输轨迹、过程记录照片核查、空公联运系统数据5项重点信息进行检查,核对实际执行情况与操作规范要求是否一致,并对实际执行情况是否符合操作规范与评价指引的要求进行评价,评价结果公示如下:
序号 | 企业名称 | 季度扣分 | 季度得分 | 处理意见 |
1 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 1.37 | 98.63 | 正常运行空公联运业务 |
2 | 成都君和顺供应链管理有限公司 | 2.5 | 97.5 | 正常运行空公联运业务 |
3 | 深圳市恒路物流供应链管理有限公司 | 2.91 | 97.09 | 正常运行空公联运业务 |
4 | 深圳市恒迅物流有限公司 | 4.9 | 95.1 | 正常运行空公联运业务 |
5 | 米仓供应链集团有限公司 | 6.87 | 93.13 | 正常运行空公联运业务 |
6 | 四川川航物流有限公司 | 8.7 | 91.3 | 正常运行空公联运业务 |
7 | 景鸿国际物流(成都)有限公司 | 17.99 | 82.01 | 暂停空公联运业务一周 (暂停日期由双流机场统筹安排) |
8 | 深圳市荣耀速运有限公司 | 二季度未开展业务正常运行 | ||
9 | 成都捷程航空货运有限公司 | 二季度未开展业务正常运行 | ||
10 | 广州好汉运输有限公司 | 二季度未开展业务正常运行 | ||
11 | 深圳市友利亨通物流有限公司 | 二季度未开展业务正常运行 | ||
12 | 江苏海晨物流股份有限公司 | 二季度未开展业务正常运行 | ||
13 | 中外运空运有限公司成都分公司 | 二季度未开展业务正常运行 | ||
14 | 成都中坤物流有限公司 | 二季度未开展业务正常运行 | ||
15 | 民航快递有限责任公司成都分公司 | 二季度未开展业务正常运行 | ||
特此公示。
成都双流国际机场股份有限公司
2026年9月4日