成都双流国际机场股份有限公司UPS板件采购项目已由成都双流国际机场股份有限公司批准实施,拟采用竞争性谈判方式选择该项目的供货单位,现已具备条件,特邀请符合条件的供应商参加该项目的竞争性谈判。
一、项目名称:
成都双流国际机场股份有限公司UPS板件采购项目。
二、项目控制价:
板件单价不得超过含税单项单价限价,采买量以实际发生量为准,全年采购金额不超过15万元整(增值税率13%)。
三、资金来源:
企业自筹100%。
四、项目内容:签订采购框架协议。配件为原厂配件,并确保更换后能正常工作,提供相应的技术支持。采购内容及控制单价见下表。序号 | 名称 | 设备品牌及型号 | 预估数量 | 单位 | 单项单价限价(元)(含税) |
1 | 功率板 | 伊顿20-30KVA | 4 | 张 | 8500 |
2 | 充电控制板 | 伊顿20-30KVA | 1 | 张 | 2900 |
3 | 充电板 | 伊顿20-30KVA | 8 | 张 | 7500 |
4 | 主控板 | 伊顿20-30KVA | 2 | 张 | 7200 |
5 | 信号板 | 伊顿20-30KVA | 1 | 张 | 5900 |
6 | 通讯显示板 | 伊顿20-30KVA | 3 | 张 | 3500 |
7 | 接口板 | 伊顿20-30KVA | 1 | 张 | 2700 |
8 | 电容板 | 伊顿20-30KVA | 1 | 张 | 3960 |
9 | 电源板 | 伊顿20-30KVA | 1 | 张 | 3000 |
10 | STS板 | 伊顿20-30KVA | 1 | 张 | 2500 |
11 | 电感板 | 伊顿20-30KVA | 1 | 张 | 3958 |
12 | 功率板风扇 | 伊顿20-30KVA | 1 | 只 | 698 |
13 | 电容板风扇 | 伊顿20-30KVA | 1 | 只 | 613 |
14 | 电容板 | 伊顿93E 30-40KVA | 1 | 张 | 5200 |
15 | 电感板 | 伊顿93E 30-40KVA | 1 | 张 | 5398 |
16 | 驱动板 | 伊顿93E 30-40KVA | 1 | 张 | 6887 |
17 | 控制板 | 伊顿93E 30-40KVA | 1 | 张 | 4972 |
18 | I/O整流板 | 伊顿93E 30-40KVA | 1 | 张 | 7500 |
19 | 整流模块 | 伊顿93E 30-40KVA | 1 | 张 | 13500 |
20 | 保险 | 伊顿93E 30-40KVA | 1 | 只 | 360 |
21 | 电源板 | 伊顿93E 30-40KVA | 1 | 张 | 4500 |
22 | 功率板 | 伊顿93E 30-40KVA | 1 | 张 | 13300 |
23 | 充电板 | 伊顿93E 30-40KVA | 1 | 张 | 9100 |
24 | 功率板 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 9200 |
25 | 充电控制板 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 3300 |
26 | 充电板 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 8000 |
27 | 主控板 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 8200 |
28 | 通讯显示板 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 3800 |
29 | 接口板 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 3400 |
30 | 电容板 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 2160 |
31 | 电源板 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 3200 |
32 | STS板 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 3000 |
33 | CT板 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 2900 |
34 | 驱动板 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 5806 |
35 | 电感板 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 4830 |
36 | 功率板风扇 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 900 |
37 | 电容板风扇 | 伊顿40-60KVA | 1 | 张 | 700 |
38 | 功率板 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 14900 |
39 | 充电控制板 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 4500 |
40 | 充电板 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 9200 |
41 | 通讯显示板 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 4900 |
42 | 接口板 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 4600 |
43 | 控制板 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 3360 |
44 | BUS电容板 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 9508 |
45 | STS板 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 7080 |
46 | 电源板 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 5836 |
47 | 驱动板 | 伊顿80KVA | 2 | 张 | 5920 |
48 | CT板 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 3651 |
49 | 电容板 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 5693 |
50 | 功率板风扇 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 960 |
51 | 电容板风扇 | 伊顿80KVA | 1 | 张 | 750 |
52 | 控制板 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 张 | 22418 |
53 | 电容板 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 张 | 3360 |
54 | 滤波板 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 张 | 18934 |
55 | 连接板 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 张 | 3894 |
56 | 电源板 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 张 | 21600 |
57 | 驱动板 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 张 | 20390 |
58 | 接口板 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 张 | 17255 |
59 | 功率模块 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 张 | 63325 |
60 | 通讯显示板 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 张 | 21676 |
61 | 电流传感 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 张 | 1438 |
62 | 直流滤波电容 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 只 | 1120 |
63 | 交流滤波电容 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 只 | 1080 |
64 | 电池交流电容 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 只 | 2260 |
65 | 可控硅 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 只 | 10860 |
66 | 风扇 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 只 | 2400 |
67 | 熔丝 | 伊顿9390-120KVA | 1 | 只 | 6588 |
68 | 可控硅 | 伊顿PRO-200KVA | 1 | 只 | 3983 |
69 | 接触器 | 伊顿PRO-200KVA | 1 | 只 | 7218 |
70 | 市电保险 | 伊顿PRO-200KVA | 1 | 只 | 1086 |
71 | 电池保险 | 伊顿PRO-200KVA | 1 | 只 | 2615 |
72 | 风扇 | 伊顿PRO-200KVA | 1 | 只 | 1200 |
73 | 输出滤波板 | 伊顿PRO-200KVA | 1 | 张 | 11032 |
74 | 电源板 | 伊顿PRO-200KVA | 1 | 张 | 8642 |
75 | 接口板 | 伊顿PRO-200KVA | 1 | 张 | 6958 |
76 | 功率模块 | 伊顿PRO-200KVA | 1 | 张 | 38876 |
77 | 旁路板 | 伊顿PRO-200KVA | 1 | 张 | 4196 |
78 | 控制板 | 伊顿PRO-200KVA | 1 | 张 | 5070 |
79 | 通讯板 | 伊顿PRO-200KVA | 1 | 张 | 5000 |
80 | 电源板 | 艾默生400KVA | 1 | 张 | 4300 |
81 | 整流控制板 | 艾默生400KVA | 1 | 张 | 3800 |
82 | 操作逻辑板 | 艾默生400KVA | 1 | 张 | 8600 |
83 | 接口板 | 艾默生400KVA | 1 | 张 | 4300 |
84 | 铝电解电容器 | 维谛HIU 400KVA | 1 | 只 | 1680 |
85 | 铝电解电容器 | 维谛HIU 400KVA | 1 | 只 | 3696 |
86 | 金膜电容器 | 维谛HIU 400KVA | 1 | 只 | 320 |
87 | 金膜电容器 | 维谛HIU 400KVA | 1 | 只 | 3360 |
88 | 金膜电容器 | 维谛HIU 400KVA | 1 | 只 | 3680 |
89 | 内部成套电缆 | 维谛HIU 400KVA | 1 | 套 | 5408 |
90 | 离心轴流风扇 | 维谛HIU 400KVA | 1 | 只 | 3872 |
91 | 主功率模块 | 维谛120-160KVA | 1 | 张 | 46872 |
92 | 轴流风扇 | 维谛120-160KVA | 1 | 只 | 780 |
93 | 通讯显示板 | APC15-20KVA | 1 | 张 | 2800 |
94 | 整机模块 | APC15-20KVA | 1 | 张 | 28360 |
95 | 电源板 | APC80-120KVA | 1 | 张 | 18500 |
96 | 充电板 | APC80-120KVA | 1 | 张 | 13200 |
97 | 通讯控制板 | APC80-120KVA | 1 | 张 | 22500 |
98 | LCD板 | APC80-120KVA | 1 | 张 | 12400 |
99 | 直流电容 | APC 80-120KVA | 1 | 只 | 45200 |
100 | 交流电容 | APC 80-120KVA | 1 | 只 | 13230 |
101 | M2电容 | APC 80-120KVA | 1 | 只 | 10500 |
102 | 驱动电源板 | APC 80-120KVA | 1 | 只 | 4500 |
103 | 风扇 | APC 80-120KVA | 1 | 只 | 1256 |
104 | 风扇 | APC 80-120KVA | 1 | 只 | 580 |
105 | 旁路模块 | 华为120KVA | 1 | 张 | 10120 |
106 | 功率模块 | 华为120KVA | 1 | 张 | 38920 |
107 | 风扇 | 华为120KVA | 1 | 张 | 500 |
108 | 风扇组件 | 华为120KVA | 1 | 张 | 180 |
109 | 显示单元 | 华为120KVA | 1 | 张 | 1450 |
110 | 监控单元 | 华为120KVA | 1 | 张 | 450 |
111 | 开关辅件 | 华为120KVA | 1 | 张 | 136 |
112 | 伊顿93E-20-N-MBS | 伊顿20KVA | 1 | 台 | 53940 |
113 | 伊顿93E-30-N-MBS | 伊顿30KVA | 1 | 台 | 68474 |
114 | 伊顿93E-40-N-MBS | 伊顿40KVA | 1 | 台 | 80578 |
115 | APC15KVA | APC15-20KVA | 1 | 台 | 36770 |
116 | APC20KVA | APC15-20KVA | 1 | 台 | 41595 |
五、项目实施时间和地点:
项目签订合同后以采购人通知时间为准。
六、供应商资质要求:
1.具有独立企业法人资格,具备有效的营业执照;(提供复印件)
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函);
3.具有一般纳税人资格认证(提供相应证明文件);
4.具有依法缴纳税收的良好记录;
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函);
6.申请谈判单位及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录(提供承诺函);
7.信誉要求:未被“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入失信被执行人名单(提供网上截图)。
8.本次竞争性谈判 不接受 联合体参加谈判申请(提供承诺函)。
9.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,以及其他形式有资产关联关系的供应商,不得参加同一个项目的谈判(提供承诺函)。
10.不存在被责令停业、财产被接管或冻结、被暂停或取消投标资格的情况(提供承诺函)。
11.其他要求:供应商在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,针对本项目实际配置合理,保障现场安全运行,在合同约定期限内完成本项目(提供承诺函)。
七、供应商报名的时间、方式:
1.报名时间:2021年04月19日至04月21日。
2.报名方式:现场报名(成都市双流区机场南三路8号B413办公室)
3.报名需提供的材料清单:
营业执照(三证合一)复印件
需提供单位介绍信(或法人授权书)、经办人身份证明
报名申请表(见附件)
注:以上资料需加盖公章。
八、竞争性谈判文件获取时间、地点、方式:
谈判文件自2021年04月19日至04月21日,09:30-16:30在成都市双流区机场南三路8号B413办公室获取。
本项目谈判文件无偿获取。获取谈判文件时,经办人员当场提交以下资料:需提供单位介绍信(或法人授权书)、经办人身份证明。
九、响应文件递交及开启时间、地点:
2021年04月23日上午10:00(北京时间),成都市双流区机场南三路8号B405会议室。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件,恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。
十、采购人名称:成都双流国际机场股份有限公司;
采购人地址:四川省成都市双流区机场南三路8号。
十一:项目联系人及联系电话:李先生,028-85206085
十二、本公告的解释权归成都双流国际机场股份有限公司所有。
附件:【报名申请表】