一、项目名称:
消防支队水带、接口等消防器材采购框架协议项目
二、资金来源:自筹资金。
三、项目控制价:25万元
四、项目内容:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 预计全年采购数量 | 单位 | 备注 |
1 | 衬胶消防水带 | 13-65-20米聚氨酯厚型 | 品消 | 100 | 米 | 1. 提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2. 提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
2 | 车用聚氨酯消防水带 | 16-65-20米聚氨酯 | 品消 | 1200 | 米 | 1. 提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2. 提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 3. 提供样品。 |
3 | 车用聚氨酯消防水带 | 20-65-20米聚氨酯 | 品消 | 500 | 米 | 1. 提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2. 提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 3. 提供样品。 |
4 | 车用聚氨酯消防水带 | 20-80-20米聚氨酯 | 品消 | 500 | 米 | 1. 提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2. 提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 3. 提供样品。 |
5 | 衬胶水带 | 10-50-20米聚氨酯 | 品消 | 40 | 米 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
6 | 衬胶水带 | 10-80-20米聚氨酯 | 品消 | 60 | 米 | 1.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
7 | 衬胶水带 | 13-80-20米聚氨酯 | 品消 | 100 | 米 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
8 | 衬胶水带 | 16-80-20米聚氨酯 | 品消 | 600 | 米 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
9 | 衬胶水带 | 10-100-20米聚氨酯 | 品消 | 40 | 米 | 1.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
10 | 接口 | KD65 | 沱雨 | 100 | 付 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
11 | 接口 | KD50 | 沱雨 | 5 | 付 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
12 | 接口 | KD80 | 沱雨 | 50 | 付 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
13 | 接口 | KD100 | 沱雨 | 2 | 付 | 1.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
14 | 水枪 | QZ3.5/7.5 | 沱雨 | 40 | 支 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
15 | 水枪 | QZ50水枪 | 沱雨 | 5 | 支 | 1.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
16 | 开关水枪 | QZG3.5/7.5 | 祥磊 | 80 | 支 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
17 | 快速接扣 | KDK65Z | 沱雨 | 100 | 付 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
18 | 快速接扣 | KDK80Z | 沱雨 | 60 | 付 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
19 | 快速二分水器 | FⅡ65/65×2 | 祥磊 | 15 | 台 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
20 | 二分水器 | FⅡ65/65×2 | 祥磊 | 10 | 台 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
21 | 快速三分水器 | FⅢ80/65×3 | 祥磊 | 15 | 台 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
22 | 三分水器 | FⅢ80/65×3 | 祥磊 | 10 | 台 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
23 | 6米竹制拉梯 | TEZ6 | 黄山 | 1 | 部 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
24 | 4米竹制挂钩梯 | TGZ4 | 黄山 | 2 | 架 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
25 | TDZ3竹制单杠梯 | TDZ3 | 黄山 | 2 | 架 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
26 | 手提式防爆强光探照灯 | BXZ7101 | 鑫光众晟 | 20 | 把 | 1.提供产品检测报告和防爆合格证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
27 | 机动链锯 锯条 | 450E | Husqvarna(胡斯华纳) | 1 | 条 | / |
28 | 金属切割锯片 | 400MM | Husqvarna(胡斯华纳) | 20 | 张 | / |
29 | 秒表 | 10道记忆 | 追日 | 30 | 个 |
/
|
30 | 新式抢险救援头盔 | RJK-SJ17 | 沱雨 | 10 | 顶 | 1.提供产品检测报告。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
31 | 水带挂钩 | SDGG-SJ1 | 沱雨 | 10 | 个 | / |
32 | 消防腰斧 | RYF285 | 黄山 | 10 | 把 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
33 | 地下消火栓扳手 | 70CM | 沱雨 | 5 | 把 | / |
34 | 缓降器30米 | TH-30 | 居安宝 | 2 | 套 | / |
35 | 绝缘手套 | 12KV | 恒聚 | 30 | 双 | 1.提供产品检测报告 |
36 | 消火栓压力测量仪 | QZGY | 双牛 | 2 | 个 | / |
37 | 可燃气体检测仪 | HG-1B | 海固 | 1 | 个 | / |
38 | 手电钻 | 220V | 博世 | 2 | 个 | / |
39 | 车用转换接口 | 65公/80母 | 沱雨 | 5 | 个 | / |
40 | 车用转换接口 | 65母/65扣 | 沱雨 | 5 | 个 | / |
41 | 车用转换接口 | 65母/65公 | 沱雨 | 5 | 个 | / |
42 | 车用转换接口 | T80/65 | 沱雨 | 4 | 个 | / |
43 | 车用转换接口 | 80公/65母 | 沱雨 | 4 | 个 | / |
44 | 车用转换接口 | 80公/65扣 | 沱雨 | 4 | 个 | / |
45 | 空呼面罩电池 | 3V | / | 15 | 颗 | / |
46 | 空呼面罩 | 6.8L | 卡恩 | 20 | 套 | 1.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
47 | 6.8L空呼背托 | 6.8L | 卡恩 | 10 | 套 | 1.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
48 | 6.8L空呼气瓶 | 6.8L | 卡恩 | 4 | 套 | 1.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
49 | 6.8L空呼气瓶阀 | 6.8L | 卡恩 | 10 | 套 | 1.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
50 | 分体反光雨衣 | ML | / | 2 | 套 | / |
51 | 雨靴 | 42码 | / | 5 | 双 | / |
52 | 皮质围腰 | YD1 | / | 10 | 根 | / |
53 | 侧配防爆头灯 | BXZ7620 | 鑫光众晟 | 30 | 套 | 1.提供产品检测报告和防爆合格证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
54 | 2*4米铝合金关节梯加厚 | 2*4 | / | 1 | 部 | / |
55 | 高邮80胶垫管牙 | KY80 | 双牛 | 10 | 个 | / |
56 | 65母快速管牙 | KYK80AZ | 沱雨 | 10 | 个 | / |
57 | 80母快速管牙 | KYK65AZ | 沱雨 | 10 | 个 | / |
58 | 反光背心 | BX1 | / | 10 | 件 | / |
59 | 腰斧套 | RFT | 沱雨 | 10 | 个 | / |
60 | 橡胶护桥 | HQ/XJ | 沱雨 | 6 | 付 | / |
61 | 医疗担架 铝合金 | 2/1.5L | 沱雨 | 4 | 副 | / |
62 | 消防员呼救器(充电式) | RHJ360/A | 登月 | 20 | 个 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
63 | 防毒面具 全面罩 | HG-911 | 海固 | 7 | 个 | 1.提供产品检测报告. |
64 | 盒装 警戒线 | 100M | 沱雨 | 7 | 个 | / |
65 | 锥形桶 | 70CM | 沱雨 | 30 | 个 | / |
66 | 自救安全绳-20米 | 8mm | 沱雨 | 20 | 根 | / |
67 | 安全绳-20米 | FZL-S-T16 | 沱雨 | 10 | 根 | 1.提供产品检测报告和消防产品认证证书。 2.提供制造厂家针对本项目出具的授权书原件,证明产品为制造厂家原厂制造。 |
68 | 训练跳绳/计数器 | / | / | 20 | 根 | / |
69 | 绝缘断线钳 | 24寸 | 沱雨 | 8 | 把 | / |
70 | 手提式强光探照灯 | LED | 川泰 | 8 | 把 | / |
71 | 井盖钩 | 1米 | 沱雨 | 2 | 把 | / |
五、资质要求:
1.营业执照须具有消防器材经营范围。
2.履约经验要求:须提供2019年以来与消防机构或企事业单位签订的消防器材的供货合同不少于2份。
3.采购申请人为一般纳税人。
4.具有独立承担民事责任的能力;(提供承诺函)
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(提供承诺函)
6.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(提供承诺函)
7.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(提供承诺函)
8.法律、行政法规规定的其他条件;(提供承诺函)
9.供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录;(提供承诺函)
10.信誉要求:在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人、重大税收违法案件、政府采购严重违法失信当事人名单;(提供网上查询截图证明)
11.遵守《成都双流国际机场股份有限公司不良供应商管理规定(试行)》,并提供承诺函。
以上资料加盖公章
六、竞争性谈判报名
在公告期内,符合资质要求的单位现场报名,前期报名可只提供企业营业执照(三证合一)的复印件、报名申请表。(以上资料均加盖公章)
联系人:杜程 电话:85206572
现场报名地点:四川省机场集团大楼B416室
报名时间:2021年12月10日至2021年12月14日,上午09:00-12:00,下午13:30-16:30(北京时间)(法定节假日除外)
七、谈判文件获取时间:报名成功后提供。
八、谈判文件递交时间和地点:以采购人通知为准,本次谈判不接受邮寄资料。
九、采购人名称:成都双流国际机场股份有限公司;
采购人地址:四川省成都市双流区机场南三路8号。
十、本公告的解释权归成都双流国际机场股份有限公司所有。
附件一:【报名申请表】