成都国际机场广告传媒有限公司所辖双流机场空置广告媒体信息详见下表,诚邀广大广告代理商来电详询:
广告载体位置 | 数量 | 规格(长x高x面) | 类型 | 价格/年(元) | ||
T1-1M-DX01 | 1 | 7.4m×2.4m | 灯箱 | 328,050 | ||
T1-1M-DX03 | 1 | 8.4m x 1.8m | 灯箱 | 426,465 | ||
T1-1M-DX04/05/06/07 | 4 | A/B:5m×1.65m | 灯箱 | 534,530.2 | ||
T1-2M-DX06/07/08/09 | 4 | 10m×3.5m | 灯箱 | 782,225.19 | ||
T1-2M-DX02 | 1 | 14m×3.3m | 灯箱 | 255,150 | ||
T1-2M-TF01 | 1 | A/B:6m×4m | 挂旗 | 209,076.98 | ||
T1-2B-TF01 | 1 | A/B:6m×4m | 挂旗 | 169,643.65 | ||
T1-2C-TF01 | 1 | A/B:6m×4m | 挂旗 | 169,643.65 | ||
T2航站楼 | T2-1.5E-DX02 | 1 | 4.8m×1.6m | 灯箱 | 129,640.5(特价) | |
T2-1.5E-DX06 | 1 | 4.8m×1.6m | 灯箱 | 129,640.5(特价) | ||
T2-1.5E-DX07 | 1 | 4.8m×1.6m | 灯箱 | 129,640.5(特价) | ||
T2-1.5D-DX02 | 1 | 4.8m×1.6m | 灯箱 | 129,640.5(特价) | ||
T2-1.5D-DX03 | 1 | 6.4m×1.6m | 灯箱 | 129,640.5(特价) | ||
T2-2M-DX07/10 | 2 | 7.2m×3..2m | 灯箱 | 782,673.68(特价) | ||
T2-B2-DX06 | 1 | 6.4m×2.4m | 灯箱 | 77,760(特价) | T2 -B2区 域 空 置 媒 体 整 包 销 售价: 342,144 | |
T2-B2-DX07 | 1 | 6m×2.4m | 灯箱 | 77,760(特价) | ||
T2-B2-DX08 | 1 | 6.4m×2.4m | 灯箱 | 77,760(特价) | ||
T2-B2-BZ04/05/06/07/08/09(01/02/03/10/11/12赠送) | 12 | A/B/C/D:1.8m×2.7m | 包柱 | 194,400(特价) |
(以上价格不含画面制作费)
联系人:向先生 杨女士
联系电话:85208931 85208905
地址:成都市双流区机场东二路
成都国际机场广告传媒有限公司
2022年1月19日