一、项目名称:
成都双流国际机场“2022年全年商业标识画面设计”项目。
二、项目控制价:
人民币149055.80(含税) 大写:人民币壹拾肆万玖仟零伍拾伍元捌角。
三、资金来源:自筹。
四、项目内容:
设计项目 | 画面数量 (各尺寸/画面内容不同) | 全年设计次数 |
一、灯箱部分 | ||
无边框美食灯箱 | 7 | 一年设计2次 |
展台活动灯箱 | 2 | 一年设计12次 |
上夹层包柱灯箱 (曲臂车) | 2 | 一年设计1次 |
上夹层指引灯箱 | 3 | 一年设计2次 |
到达厅指引灯箱 | 2 | 一年设计2次 |
商业指引LOGO灯箱 | 6 | 一年设计2次 |
二、LED/电子图片部分(JPG) | ||
出发大厅落地电子屏 | 2 | 一年设计6次 |
出发大厅安检口电子屏 | 3 | 无需设计, 仅改变灯箱图片规格 |
官网/公众号/小程序首页图 | 12 | 无需设计, 仅改变灯箱图片规格 |
指南各楼层布局图 | 12 | 无需设计, 仅导出指南楼层布局图 |
三、商业指引标识牌部分 | ||
电梯内楼层标识牌 | 11 | 一年设计2次 |
FG安检口指引灯箱片 | 2 | 一年设计2次 |
金属指示牌 | 8 | 一年设计2次 |
CD连廊商业标识牌 | 1 | 一年设计1次 |
G指廊远机位墙面标识画面 | 2 | 一年设计1次 |
四、宣传手册部分 | ||
T1购物指南手册(中文版) | 1 | 一年设计1次 (附加商业信息更新3次) |
T1购物指南手册(英文版) | 1 | 一年设计1次 (附加商业信息更新3次) |
T2购物指南手册(中文版) | 1 | 一年设计1次 (附加商业信息更新3次) |
T2购物指南手册(英文版) | 1 | 一年设计1次 (附加商业信息更新3次) |
T2美食指南手册(中文版) | 1 | 一年设计1次 (附加商业信息更新3次) |
五、拍摄部分 | ||
美食图片拍摄共50组、每组两张照片 | ||
六、其他 | ||
视频剪辑 | 1 | 剪辑商业宣传视频2次 |
围挡设计 | 1 | 一年设计1次 |
或有事项 | 12 | 一年设计1次 |
五、供应商资质要求:
① 供应商关于资格的声明(格式见附件一);
② 主体资格证明【营业执照、纳税人资格认定文件 (或同等效力的证明文件)】;
③ 参与本次竞争性谈判非公司法定代表人的,需提供法人代表授权委托书原件(格式见附件二)及公司法定代表人、参选人身份证复印件;
④ 公司概况介绍;
⑤ 信誉要求
未被“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入失信被执行人名单(提供参加报名后至递交响应文件截止时间前登陆网站查询的结果)。
注:上述材料要求为原件的,供应商必须提供原件,无原件要求的,可以提供原件或盖供应商公章的复印件。
六、竞争性谈判报名:
在公告期内,符合资质要求的单位现场报名,前期报名可只提供有效营业执照的复印件、报名表。
联系人:张女士 ,电话:028-85208342,
现场报名地点:成都双流国际机场股份有限公司综合保障区西区3栋321办公室。
报名时间:2022年1月26日至2022年1月28日,上午09:00-11:30,下午13:30-16:30。
七、谈判文件获取时间:报名成功后提供。
八、谈判文件递交时间:以采购人通知为准。
九、采购人名称:成都双流国际机场股份有限公司。
十、采购人地址:四川省成都市双流区机场南三路8号。
十一、本公告的解释权归成都双流国际机场股份有限公司所有。