一、项目名称:
成都双流国际机场股份有限公司行李系统电气元器件采购项目
二、资金来源:自筹资金。
三、项目控制价:142652元
四、项目内容:
序号 | 名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单位 | 单价控价 | 总价控价 |
1 | AB变频器 | CPF5000-1.5G-T4 | 28 | 台 | 1134 | 31752 |
2 | 制动电阻 | 300W 400Ω 制动转矩125 | 28 | 个 | 67 | 1876 |
3 | 光控 | SICKWL100-2P4439 | 28 | 个 | 470 | 13160 |
4 | 光电连接线 | SICKYF8U14-050VA3XLEAX(2米) | 28 | 根 | 105 | 2940 |
5 | 直通型接线端子 | 魏德米勒A2C 1.5 | 1500 | 个 | 5 | 7500 |
6 | 接地型接线端子 | 魏德米勒A2C 1.5 PE | 150 | 个 | 29 | 4350 |
7 | 端板 | 魏德米勒AEP 2C 1.5 | 600 | 个 | 3 | 1800 |
8 | 固定块 | 魏德米勒AEB 35 SC/1 | 200 | 个 | 7 | 1400 |
9 | 横联件 | 魏德米勒ZQV 1.5N/3 | 350 | 个 | 6 | 2100 |
10 | 横联件 | 魏德米勒ZQV 1.5N/2 | 350 | 个 | 4 | 1400 |
11 | 安装导轨 | 魏德米勒TS 35 TS 35x7.5 (2米/个) | 40 | 个 | 65 | 2600 |
12 | 线缆 | 起帆多股软线RVV5芯*1.5平方(黑线)100米/捆 | 2 | 捆 | 1155 | 2310 |
13 | 电线 | 起帆RV 1.5平方单芯纯铜多股软线(蓝色)100米/捆 | 7 | 捆 | 312 | 2184 |
14 | 电线 | 起帆RV 1.5平方单芯纯铜多股软线(黄绿双色)100米/捆 | 1 | 捆 | 294 | 294 |
15 | 重载连接器 | 魏德米勒HDC HQP TSLU 1PG16 | 35 | 个 | 9 | 315 |
16 | 重载连接器 | 魏德米勒VG 16-K68 | 35 | 个 | 8 | 280 |
17 | 重载连接器 | 魏德米勒HDC HQ 8 MC | 35 | 个 | 105 | 3675 |
18 | 重载连接器 | 魏德米勒HDC HQP ALU | 35 | 个 | 76 | 2660 |
19 | 重载连接器 | 魏德米勒HDC HQ 8 FC | 35 | 个 | 107 | 3745 |
20 | 重载连接器 | 魏德米勒HDC-C-HE-SM1.5AG | 900 | 个 | 3 | 2700 |
21 | 重载连接器 | 魏德米勒HDC-C-HE-BM1.5AG | 900 | 个 | 3 | 2700 |
22 | 重载连接器 | 魏德米勒HDC 07A SLU 1M20G | 35 | 个 | 83 | 2905 |
23 | 重载连接器 | 魏德米勒HDC HQ 5 MC | 35 | 个 | 65 | 2275 |
24 | 重载连接器 | 魏德米勒HDC 07A KOLU 1M20G | 35 | 个 | 56 | 1960 |
25 | 重载连接器 | 魏德米勒HDC 07A TOLU 1M20G | 60 | 个 | 33 | 1980 |
26 | 重载连接器 | 魏德米勒HDC HQ 5 FC | 35 | 个 | 65 | 2275 |
27 | 重载连接器 | 魏德米勒VG M20-1/K68 | 60 | 个 | 8 | 480 |
28 | 重载连接器取线工具 | 魏德米勒Removal Tool HE | 2 | 个 | 630 | 1260 |
29 | 线槽 | PVC 高50mm 宽40mm | 10 | 10米/个 | 42 | 420 |
30 | 控制柜 | 具体参数详见第五章“二、技术要求” | 28 | 个 | 840 | 23520 |
31 | 管形接线端子 | 带PVC绝缘护套 1.5平方 红色 1000个/袋 | 1 | 袋 | 42 | 42 |
32 | PG塑料防水接头 | M22*1.5 黑色 | 100 | 个 | 1 | 100 |
33 | 不锈钢直条硬钢丝 | 2.0mm*1.2m | 40 | 根 | 9 | 360 |
34 | 刷卡主板 | 霍尼韦尔 PRO3000 | 4 | 个 | 2835 | 11340 |
35 | LED 绿色灯泡 | WERMA 伟马快德 95623975 | 6 | 个 | 79 | 474 |
36 | 测力仪 | 称重传感器模块 0-500Khg(直径 58),两组报警 BSCC-H2 显示控制器仪表 | 1 | 套 | 980 | 980 |
37 | DB25 免焊公头 25 针 | 誉陆 YL-JM003-25M | 5 | 个 | 32 | 160 |
38 | 10p 网线水晶头 | CNCOB RJ48 10P 10C | 50 | 个 | 6.2 | 310 |
39 | 尼龙扎带 | 5*300mm 黑色 100 根/袋 | 5 | 袋 | 9 | 45 |
40 | 尼龙扎带 | 4*200mm 黑色 100 根/袋 | 5 | 袋 | 5 | 25 |
五、货期要求及送货地点:
货期要求:合同签订后4周内。
送货地点:成都双流国际机场。
六、供应商资质要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;(提供营业执照复印件)
2、谈判申请人为一般纳税人;(提供税务网站上相关内容截图)
3、经营范围至少包含销售:电器设备、仪器仪表、器具、五金交电、电线电缆、机电设备等的其中一项。
4、谈判申请人需遵守采购人《成都双流国际机场股份有限公司不良信用供应商管理规定》。(须提供承诺函)
七、竞争性谈判报名
在公告期内,符合资质要求的单位现场报名,前期报名可只提供企业营业执照(三证合一)的复印件、报名申请表。(以上资料均加盖公章)
联系人:杜程 电话:85206572、85208101
现场报名地点:四川省机场集团大楼
报名时间:2022年4月8日至2022年4月12日,上午09:00-12:00,下午13:30-16:30(北京时间)(法定节假日除外)
八、谈判文件获取时间:报名成功后提供。
九、谈判文件递交时间和地点:以采购人通知为准,本次谈判不接受邮寄资料。
十、采购人名称:成都双流国际机场股份有限公司;
采购人地址:四川省成都市双流区机场南三路8号。
十一、本公告的解释权归成都双流国际机场股份有限公司所有。
附件一:【报名申请表】